شعيرات
| الصنف | القيمة | 
| الوزن/المنتج | 500 غ | 
| التركيبة | 100% سميد القمح | 
| وقت الطهي الموصى به | 4دقائق | 
| الباركود | 866 001 437 131 6 | 
| متوسط القيمة الغذائية لمقدار 100 جرام من العجائن | الرطوبة :الأعلى. 12.5٪ الكربوهيدرات : 72 غ البروتينات : 13 غ الدهون : 2 غ | 
| قيمة الطاقة | 358سعرات حراريه | 
| تخزين | يحفظ في مكان جاف (درجة حرارة التخزين القصوى 25 درجة مئوية) | 


